最新:02070542期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02070542 | 02-07 09:02:00 | 6+7+4=17 |
02070541 | 02-07 09:01:00 | 7+2+9=18 |
02070540 | 02-07 09:00:00 | 0+2+9=11 |
02070539 | 02-07 08:59:00 | 2+7+5=14 |
02070538 | 02-07 08:58:00 | 5+9+7=21 |
02070537 | 02-07 08:57:00 | 8+3+4=15 |
02070536 | 02-07 08:56:00 | 6+3+1=10 |
02070535 | 02-07 08:55:00 | 0+0+8=08 |
02070534 | 02-07 08:54:00 | 2+8+8=18 |
02070533 | 02-07 08:53:00 | 5+5+9=19 |
02070532 | 02-07 08:52:00 | 3+6+1=10 |
02070531 | 02-07 08:51:00 | 8+2+1=11 |
02070530 | 02-07 08:50:00 | 8+6+1=15 |
02070529 | 02-07 08:49:00 | 6+2+2=10 |
02070528 | 02-07 08:48:00 | 9+2+9=20 |
02070527 | 02-07 08:47:00 | 6+3+6=15 |
02070526 | 02-07 08:46:00 | 5+7+0=12 |
02070525 | 02-07 08:45:00 | 1+5+0=06 |
02070524 | 02-07 08:44:00 | 4+2+2=08 |
02070523 | 02-07 08:43:00 | 5+0+2=07 |
02070522 | 02-07 08:42:00 | 9+4+7=20 |
02070521 | 02-07 08:41:00 | 2+2+5=09 |
02070520 | 02-07 08:40:00 | 4+1+0=05 |
02070519 | 02-07 08:39:00 | 6+4+5=15 |
02070518 | 02-07 08:38:00 | 2+4+1=07 |
02070517 | 02-07 08:37:00 | 8+9+1=18 |
02070516 | 02-07 08:36:00 | 8+3+9=20 |
02070515 | 02-07 08:35:00 | 6+2+8=16 |
02070514 | 02-07 08:34:00 | 0+0+7=07 |
02070513 | 02-07 08:33:00 | 3+1+3=07 |
02070512 | 02-07 08:32:00 | 3+2+2=07 |
02070511 | 02-07 08:31:00 | 9+1+8=18 |
02070510 | 02-07 08:30:00 | 3+2+8=13 |
02070509 | 02-07 08:29:00 | 8+0+3=11 |
02070508 | 02-07 08:28:00 | 2+7+1=10 |
02070507 | 02-07 08:27:00 | 2+5+7=14 |
02070506 | 02-07 08:26:00 | 0+1+1=02 |
02070505 | 02-07 08:25:00 | 0+5+0=05 |
02070504 | 02-07 08:24:00 | 0+2+6=08 |
02070503 | 02-07 08:23:00 | 2+9+5=16 |
02070502 | 02-07 08:22:00 | 9+9+4=22 |
02070501 | 02-07 08:21:00 | 1+3+8=12 |
02070500 | 02-07 08:20:00 | 0+1+6=07 |
02070499 | 02-07 08:19:00 | 3+9+9=21 |
02070498 | 02-07 08:18:00 | 3+2+6=11 |
02070497 | 02-07 08:17:00 | 5+2+4=11 |
02070496 | 02-07 08:16:00 | 9+1+3=13 |
02070495 | 02-07 08:15:00 | 6+7+1=14 |
02070494 | 02-07 08:14:00 | 1+9+9=19 |
02070493 | 02-07 08:13:00 | 5+4+2=11 |
02070492 | 02-07 08:12:00 | 3+2+0=05 |
02070491 | 02-07 08:11:00 | 3+1+2=06 |
02070490 | 02-07 08:10:00 | 3+9+2=14 |
02070489 | 02-07 08:09:00 | 0+1+7=08 |
02070488 | 02-07 08:08:00 | 0+7+5=12 |
02070487 | 02-07 08:07:00 | 3+2+2=07 |
02070486 | 02-07 08:06:00 | 9+0+3=12 |
02070485 | 02-07 08:05:00 | 1+5+6=12 |
02070484 | 02-07 08:04:00 | 2+6+3=11 |
02070483 | 02-07 08:03:00 | 7+3+4=14 |
02070482 | 02-07 08:02:00 | 2+9+1=12 |
02070481 | 02-07 08:01:00 | 9+6+8=23 |
02070480 | 02-07 08:00:00 | 2+4+8=14 |
02070479 | 02-07 07:59:00 | 3+7+6=16 |
02070478 | 02-07 07:58:00 | 0+0+2=02 |
02070477 | 02-07 07:57:00 | 0+4+6=10 |
02070476 | 02-07 07:56:00 | 7+4+2=13 |
02070475 | 02-07 07:55:00 | 6+6+1=13 |
02070474 | 02-07 07:54:00 | 6+8+3=17 |
02070473 | 02-07 07:53:00 | 5+3+4=12 |
02070472 | 02-07 07:52:00 | 5+4+4=13 |
02070471 | 02-07 07:51:00 | 0+0+5=05 |
02070470 | 02-07 07:50:00 | 3+6+8=17 |
02070469 | 02-07 07:49:00 | 8+2+7=17 |
02070468 | 02-07 07:48:00 | 4+6+5=15 |
02070467 | 02-07 07:47:00 | 3+0+6=09 |
02070466 | 02-07 07:46:00 | 6+1+3=10 |
02070465 | 02-07 07:45:00 | 9+4+1=14 |
02070464 | 02-07 07:44:00 | 0+9+8=17 |
02070463 | 02-07 07:43:00 | 9+1+9=19 |
02070462 | 02-07 07:42:00 | 1+7+0=08 |
02070461 | 02-07 07:41:00 | 1+1+2=04 |
02070460 | 02-07 07:40:00 | 4+9+2=15 |
02070459 | 02-07 07:39:00 | 8+6+3=17 |
02070458 | 02-07 07:38:00 | 2+5+0=07 |
02070457 | 02-07 07:37:00 | 4+4+3=11 |
02070456 | 02-07 07:36:00 | 0+3+3=06 |
02070455 | 02-07 07:35:00 | 7+1+7=15 |
02070454 | 02-07 07:34:00 | 9+4+1=14 |
02070453 | 02-07 07:33:00 | 1+2+6=09 |
02070452 | 02-07 07:32:00 | 1+7+2=10 |
02070451 | 02-07 07:31:00 | 4+3+4=11 |
02070450 | 02-07 07:30:00 | 9+2+2=13 |
02070449 | 02-07 07:29:00 | 4+5+8=17 |
02070448 | 02-07 07:28:00 | 7+9+0=16 |
02070447 | 02-07 07:27:00 | 9+0+5=14 |
02070446 | 02-07 07:26:00 | 2+9+2=13 |
02070445 | 02-07 07:25:00 | 3+7+9=19 |
02070444 | 02-07 07:24:00 | 0+7+8=15 |
02070443 | 02-07 07:23:00 | 0+7+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02070542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070538 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070535 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070533 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070532 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070529 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070523 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070521 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070520 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070516 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070513 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070508 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070506 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070505 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070502 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070501 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070499 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070497 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070494 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070492 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070491 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070489 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070487 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070481 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070478 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070471 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070463 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070462 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070461 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070451 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070445 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 40 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 81 ) 期 | 23 | 未开 ( 61 ) 期 |
3 | 未开 ( 263 ) 期 | 24 | 未开 ( 132 ) 期 |
2 | 未开 ( 228 ) 期 | 25 | 未开 ( 228 ) 期 |
1 | 未开 ( 499 ) 期 | 26 | 未开 ( 302 ) 期 |
0 | 未开 ( 1540 ) 期 | 27 | 未开 ( 178 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02070543 | --- | 大 | 单 | |
02070542 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02070541 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02070540 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02070539 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02070538 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
02070537 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02070536 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02070535 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02070534 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02070533 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02070532 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02070531 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02070530 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02070529 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02070528 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02070527 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02070526 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02070525 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
02070524 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02070523 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.